2ª Jornada de la Copa “La Caja de Canarias” 2012
Maxorata 12 – Rosario 11
Terrero “Pedro Sánchez” de Tarajalejo en el municipio de Tuineje, con 150 aficionados aproximadamente en la gradas, que presenciaron la primera victoria de los locales en la Copa 2012, con un magnífico Carlos Moreno y un buen debut de Martín Hernández.
Alineaciones:(en negrita los destacados de la luchada)
Maxorata: Carlos Moreno destacado A (4), Felipe Rodríguez destacado D, Antonio Rodríguez (capitán), José Y. Cabrera, Steven Llanos (1), Venancio Cabrera (1), José A. Padilla (1), Sinesio Rivero (1), Martín Hernández, Pedro Cano (2), Manuel Cano (2), y Germán Alberto.
Mandador: Víctor Pérez.
Rosario: Juan C. Vera destacado C (2), José M. de León destacado C (2), Óliver Gordillo (4), Juan J. de la Flor, Josue Rodríguez, Iván Vera (capitán) (1), David Cabrera (1), Pablo Rodríguez, Borja Bernal, Cristian de León, Andrés Soler (1), y Pablo Rodríguez.
Mandador: Jorge Ávila.
Arbitró Antonio Montañés, que pitó 27 amonestaciones. 13 para los locales y 14 para los visitantes, solo hubo 2 separadas.
Desarrollo de la luchada:
| Equipo local | 1 | 2 | 3 | E. visitante | 1 | 2 | 3 | G | Maña | L | V |
| Pedro Cano | Cristian de León | L | Cogida de muslo con burra | ||||||||
| L | Vacío | 1 | 0 | ||||||||
| Germán Alberto | 1 | Andrés Soler | 1 | 2 | V | Contra de burra | |||||
| V | Media cadera | 1 | 1 | ||||||||
| Manuel Cano | Pablo Rodríguez | L | Contra de pardelera zurda | ||||||||
| L | Burra girada | 2 | 1 | ||||||||
| José A. Padilla | Andrés Soler | L | Revoleada | ||||||||
| L | Pardelera | 3 | 1 | ||||||||
| Manuel Cano | 1 | Josue Rodríguez | 1 | L | Burra | ||||||
| L | Contra de burra | 4 | 1 | ||||||||
| Pedro Cano | 1 | Borja Bernal | 1 | L | Pardelra | ||||||
| V | Traspiés | ||||||||||
| L | Contra de traspiés | 5 | 1 | ||||||||
| José A. Padilla | 1 | Iván Vera | 1 | S | Separada | ||||||
| V | Contra de media cadera | 5 | 2 | ||||||||
| Sinesio Rivero | Pablo Padrón | L | Cadera | ||||||||
| L | Contra de burra | 6 | 2 | ||||||||
| Venancio Cabrera | 1 | 3 | David Cabrera | 1 | 3 | L | Media cadera | ||||
| V | Pardelera | ||||||||||
| V | Cango | 6 | 3 | ||||||||
| Martín Hernández | Iván Vera | L | Toque por dentro | ||||||||
| L | Puente | 7 | 3 | ||||||||
| Sinesio Rivero | Óliver Gordillo | V | Cango | ||||||||
| V | 7 | 4 | |||||||||
| Steven Llanos | David Cabrera | L | Burra | ||||||||
| L | Media Cadera | 8 | 4 | ||||||||
| Martín Hernández | 1 | 2 | Juan C. Vera | 1 | 2 | V | Cogida de muslo zurda | ||||
| V | levantada | 8 | 5 | ||||||||
| Toño Rodríguez | 1 | 2 | 2 | Óliver Gordillo | 1 | 2 | 2 | S | Separada | ||
| V | Contra de pardelera | 8 | 6 | ||||||||
| Steven Llanos | José M. de León | V | Contra de burra | ||||||||
| V | Contra de pardelera | 8 | 7 | ||||||||
| Pedro Cano | Juan C. Vera | V | Media cadera | ||||||||
| V | Levantada | 8 | 8 | ||||||||
| Manuel Cano | Óliver Gordillo | 1 | V | Cadera | |||||||
| V | Tronchada | 8 | 9 | ||||||||
| Felipe Rodríguez | 2 | José M. de León | V | Levantada con ganchillo | |||||||
| V | Cango | 8 | 10 | ||||||||
| Carlos Moreno | Juan J. de la Flor | L | Levantada | ||||||||
| L | Cogida de muslo | 9 | 10 | ||||||||
| José Y. Cabrera | 2 | Óliver Gordillo | 2 | V | Cadera | ||||||
| V | Contra de burra | 9 | 11 | ||||||||
| Carlos Moreno | José M. de León | 2 | L | Cango | |||||||
| L | Contra de cango zurdo | 10 | 11 | ||||||||
| Carlos Moreno | Juan C. Vera | L | Cango | ||||||||
| L | Cango | 11 | 11 | ||||||||
| Carlos Moreno | Óliver Gordillo | L | Media Cadera | ||||||||
| L | Media Cadera | 12 | 11 |
Los locales contaron con dos bajas importantes como Heriberto Ramírez así como la de su destacado D Sebastián Rodríguez “Marojo II” mientras que los visitantes con Ayoze Reyes, Julio Porte…, así y todo los dos equipos salieron a hacer su trabajo.
Los locales se fueron en el marcador hasta un 7 a 3, gracias al trabajo de los juveniles Manuel Cano (excelente burra girada a Pablo Rodríguez en su segunda agarrada), Pedro Cano especialmente, a pesar de la diferencia, el mandador visitante no sacaba a ninguno de sus destacados hasta que no saltó a la arena debutando Martín Hernández, que con suma facilidad le dio las dos seguidas a Iván Vera (la segunda un bonito puente). A partir de aquí enseguida sacó a Juan C. Vera ( le dio trabajo Martín, incluso en la primera agarrada estuvo en un tris de sorprenderlo) para que tumbara al debutante sabedor que podía dejarlo sin equipo que sacar… buen debut del veterano luchador grancanario y buena jugada de estrategia de Jorge Ávila.
Óliver Gordillo realizó un magnífico trabajo quitando de brega a cuatro contrarios sin recibir una lucha en contra, está realizando un buen trabajo esta temporada en el terrero y también en los despachos, ya que es el luchador tesorero del Rosario.
Mención especial merece Carlos Moreno si ya realizó una magnífica liga dejando imbatido a su club, este veterano luchador formado en el Maxorata hace ya 34 años, mejor ha empezado la Copa, fue cuando quiso, como quiso a por los destacados del Rosario (vaya cangos a toque de pito… ¿Verdad José M. y Juan Carlos?), demostrando que de momento es el mejorpor lo que sobran más comentarios.